STUNDATÖFLUR
KLIFURHÚSSINS
Yfirlit
Athugið:
Stundatöflurnar gilda fyrir haustönnina 2024 sem byrjar 26. ágúst.
STUNDATAFLA FJÖLSKYLDUSALAR
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur |
Æfingahópar | Æfingahópar | Íþróttaskóli 3-4 ára 9:30-10:10 | ||||
Æfingahópar | Æfingahópar | KrakkaKlifur 15:30-16:30 | Afmælistími 13:00-14:30 | Íþróttaskóli 4-5 ára 10:30-11:10 | ||
Afmælistími | Afmælistími 15:00-16:30 | Íþróttaskóli 5-6 ára Hópur 1 11:30-12:10 | ||||
Afmælistími | Íþróttaskóli 5-6 ára Hópur 2 12:20-13:00 | |||||
KrakkaKlifur |
Stundatafla 2.-5. bekkur

STUNDATAFLA BARNA 2 - 5 BEKKUR
Stundatafla 6.-7. bekkur

STUNDATAFLA UNGLINGA 6 - 7 BEKKUR
Stundatafla unglinga 8.bekkur - framhalds (Ármúli 23)

STUNDATAFLA UNGLINGA 8 BEKKUR - FRAMHALDS (Ármúli 23)
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. |
8.- 9.b. UNG 1.1 16:30-18:00 | 8.- 9.b. UNG 1.1 16:30-18:00 | |||||
8.- 9.b. UNG 1.2 19:30 - 21:00 | 8.- 9.b. UNG 1.3 17:30-19:00 | 8.- 9.b. UNG 1.2 19:30 - 21:00 | 8.- 9.b. UNG 1.3 17:30-19:00 | 8.- 9.b. UNG 1.3 13:00-15:00 | ||
10.b. - framh.s. UNG2.1 18:00 - 20:00 | 10.b. - framh.s. UNG2.2 19:00 - 21:00 | 10.b. - framh.s. UNG2.1 18:00 - 20:00 | 10.b. - framh.s. UNG2.2 19:00 - 21:00 |
STUNDATAFLA V-HÓPAR OG BYRJENDABOULDERS gildir í sept. 24
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. |
Byrjenda boulders 20:00-21:30 | Byrjenda boulders 20:00-21:30 | |||||
Æfinga boulders 20:15-21:45 | Æfinga boulders 20:15-21:15 |