STUNDATÖFLUR
KLIFURHÚSSINS
Yfirlit
Athugið:
Stundatöflurnar gilda fyrir haustönnina 2024 sem byrjar 26. ágúst.
STUNDATAFLA FJÖLSKYLDUSALAR
Manud. | Thridjud. | Midvikud. | Fimmtud. | Fostud. | Laugard. | Sunnud. |
Aefingahopar | Aefingahopar | KrakkaKlifur 10:00-13:00 | Ithrottaskoli 3-4 ara 9:30-10:10 | |||
Aefingahopar | Aefingahopar | KrakkaKlifur | Afmaelistimi | Ithrottaskoli 4-5 ara 10:30-11:10 | ||
Afmaelistimi | Afmaelistimi | Ithrottaskoli 5-6 ara 11:30-12:10 | ||||
Afmaelistimi | Ithrottaskoli 5-6 ara 12:20-13:00 | |||||
KrakkaKlifur |
Stundatafla 2.-5. bekkur
STUNDATAFLA BARNA 2 - 5 BEKKUR
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. | |||||
Ármúli 23 | Ármúli 21 | Ármúli 23 | Ármúli 21 | Ármúli 23 | Ármúli 21 | Ármúli 21 | Miðgarður | ... | Ármúli 23 | Ármúli 23 | |
Hópur 2.2 15:00 - 14:30 | Hópur 2.2 15:00 - 14:30 | Hópur 3 4 - 5 bekkur | Hópur 2.1 4 - 5 bekkur | Hópur 3 4 - 5 bekkur | |||||||
Hópur 2.1 16:45 - 18:15 | Hópur 1.1 16:45 - 18:15 | Hópur 3 4 - 5 bekkur | Hópur 1 16:30 - 17:30 | Hópur 2.1 16:45 - 18:15 | Hópur 1.1 16:45 - 18:15 | Hópur 1 16:30 - 17:30 | Hópur 3 4 - 5 bekkur | Hópur 2.2 10:30 - 12:00 | |||
Hópur 2 17:45 - 18:45 | Hópur 2 17:45 - 18:45 |
Stundatafla 6.-7. bekkur
STUNDATAFLA UNGLINGA 6 - 7 BEKKUR
Stundatafla unglinga 8.bekkur - framhalds (Ármúli 23)
STUNDATAFLA UNGLINGA 8 BEKKUR - FRAMHALDS (Ármúli 23)
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. |
8-9 bekk 16:30-18:00 | 16 - 22 ára 17:00 - 19:00 | 16 - 22 ára 17:00 - 19:00 | 10 bekk - framhaldsskóli (UNG2) 16:30 - 18:30 | 8-9 bekk (UNG1) | ||
10 bekk - framhaldsskóli 18:00 - 20:00 | 10 bekk - framhaldsskóli (UNG2) 19:00 - 21:00 | 8-9 bekk (UNG1) 18:00 - 19:30 | 8-9 bekk (UNG1) 18:00-19:30 | 8-9 bekk 18:00 - 19:30 | 16 - 22 ára | |
8-9 bekk (UNG 1) 19:00 - 20:30 | 16 - 22 ára 17:00 - 19:00 | 10 bekk - framhaldsskóli 18:00 - 20:00 | 16 - 22 ára 17:00 - 19:00 | 8-9 bekk 12:00 - 13:30 | ||
8-9 bekk 19:00 - 20:30 |
STUNDATAFLA V-HÓPAR OG BYRJENDABOULDERS gildir í sept. 24
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. |
V3-V5 20:00-22:00 | V0-V2 20:30-22:00 | V3-V5 20:00-22:00 | V0-V2 20:30-22:00 | |||
Byrjenda boulders 20:00-21:30 | Byrjenda boulders 20:00-21:30 |