STUNDATÖFLUR
KLIFURHÚSSINS
Yfirlit
Athugið:
Haustönn 2026 hefst 31.ágúst og endar 18.desember (16 vikur)
Stundatöflurnar eru í vinnslu fyrir haustönn 2026
Skráning hefst bráðlega!
Það verður auglýst á heimasíðunni, Facebook og Instagram
Hlökkum tili að taka á móti gömlum og nýjum iðkendum 🙂
STUNDATAFLA - LITLI SALUR Í ÁRMÚLA 21
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur |
Æfingahópar 15:30 - 20:00 | Æfingahópar 15:30 - 20:00 | Íþróttaskóli 3 - 4 ára 9:30 - 10:10 | ||||
Æfingahópar 16:30 - 18:45 | Æfingahópar 16:30 - 18:45 | KrakkaKlifur 15:30 - 16:30 | Afmælistími 13:00 - 14:30 | Íþróttaskóli 4 - 5 ára 10:30 - 11:10 | ||
Afmælistími 17:00 - 18:30 | Afmælistími 15:00 - 16:30 | Íþróttaskóli 5 - 6 ára Hópur 1 11:30 - 12:10 | ||||
Afmælistími 19:00 - 20:30 | Íþróttaskóli 5 - 6 ára Hópur 2 12:30 - 13:10 | |||||
KrakkaKlifur 14:00 - 18:00 |
STUNDATAFLA 2. - 5. BEKKUR
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. |
Ármúli 21 | Ármúli 21 | Ármúli 21 | Ármúli 21 | Ármúli 23 | ||
Hópur 2.1 4 - 5 bekkur 15:30 - 17:00 | Hópur 1 2 - 3 bekkur 16:30 - 17:30 | Hópur 2.1 4 - 5 bekkur 15:30 - 17:00 | Hópur 1 2 - 3 bekkur 16:30 - 17:30 | Hópur 2.1 4 - 5 bekkur 15:30 - 17:00 | ||
Hópur 2.2 4 - 5 bekkur 17:15 - 18:45 | Hópur 2 2 - 3 bekkur 17:45 - 18:45 | Hópur 2.2 4 - 5 bekkur 17:15 - 18:45 | Hópur 2 2 - 3 bekkur 17:45 - 18:45 | Hópur 2.2 4 - 5 bekkur 17:15 - 18:45 | ||
Hópur 1 4 - 5 bekkur 19:00 - 20:00 | Hópur 1 4 - 5 bekkur 19:00 - 20:00 |
STUNDATAFLA 6. - 7. BEKKUR
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur | |
Ármúli 23 | Ármúli 23 | Miðgarður | Ármúli 23 | Ármúli 23 | Ármúli 23 | Ármúli 23 | Ármúli 23 |
Hópur 2.1 6 - 7 bekkur 15:00 - 17:00 | Hópur 2.2 6 - 7 bekkur 15:00 - 17:00 | Hópur 2.1 6 - 7 bekkur 15:00 - 17:00 | Hópur 2.2 6 - 7 bekkur 15:00 - 17:00 | Hópur 2.1 6 - 7 bekkur 12:00 - 14:00 | Hópur 2.2 6 - 7 bekkur 9:30 - 11:30 | ||
Hópur 3 6 - 7 bekkur 18:00 - 20:00 | Hópur 3 6 - 7 bekkur 17:00 - 18:30 | Hópur 3 6 - 7 bekkur 17:00 - 19:00 | Hópur 3 6 - 7 bekkur 10:30 - 12:30 | Hópur 3 6 - 7 bekkur 10:30 - 12:30 | |||
STUNDATAFLA 8. BEKKUR - 22 ÁRA (Ármúli 23)
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. |
Ármúli 23 | Ármúli 23 | Ármúli 23 | Ármúli 23 | Ármúli 23 | ||
8. til 9.bekkur UNG 1.1 16:30 - 18:00 | 8. til 9.bekkur UNG 1.1 16:30 - 18:00 | |||||
10.b. til framh.s. UNG 2.1 18:00 - 20:00 | 10.b. til framh.s. UNG 2.2 17:00 - 19:00 | 10.b. til framh.s. UNG 2.1 18:00 - 20:00 | 10.b. til framh.s. UNG 2.2 17:00 - 19:00 | |||
8. til 9.bekkur UNG 1.2 19:30 - 21:00 | 8. til 10.bekkur UNG 1.3 19:30 - 21:00 | 8. til 9.bekkur UNG 1.2 19:30 - 21:00 | 8. til 10.bekkur UNG 1.3 19:30 - 21:00 | 8. til 10.bekkur UNG 1.3 13:30 - 15:30 |
STUNDATAFLA BOULDERS HÓPAR
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur |
Ármúli 23 | Ármúli 23 | |||||
Byrjendagrjótglíma 20:00 - 21:30 | Byrjendagrjótglíma 20:00 - 21:30 |