STUNDATÖFLUR
KLIFURHÚSSINS
Yfirlit
Athugið:
Stundatöflurnar gilda fyrir haustönn 2025
(Með fyrirvara um innsláttarvillur og smávægilegar breytingar)
ATH – smávægilegar breytingar gætu orðið á töflunum þegar þjálfarar eru komnir með sínar stundatöflur fyrir haustönn.
__
Attention:
The timetables are only applicable to the Fall semester of 2025. Please do note that some changes can occur, especially once our coaches get their own concurrent timetables for the semester.
STUNDATAFLA FJÖLSKYLDUSALAR
Manud. | Thridjud. | Midvikud. | Fimmtud. | Fostud. | Laugard. | Sunnud. |
Æfingahópar | Æfingahópar | KrakkaKlifur 10:00-13:00 | Íþróttaskóli 3-4 ára 9:30-10:10 | |||
Æfingahópar | Æfingahópar | KrakkaKlifur | Afmælistími | Íþróttaskóli 4-5 ára 10:30-11:10 | ||
Afmælistími | Afmælistími | Íþróttaskóli 5-6 ára Hópur 1 11:30-12:10 | ||||
Afmælistími | Íþróttaskóli 5-6 ára Hópur 2 12:20-13:00 | |||||
KrakkaKlifur |
STUNDATAFLA 2. - 5. BEKKUR
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. |
Ármúli 21 | Ármúli 21 | Ármúli 21 | Ármúli 21 | Ármúli 23 | Ármúli 23 | Ármúli 23 |
Hópur 2.1 4 - 5 bekkur 15:30 - 17:00 | Hópur 1 2 - 3 bekkur 16:30 - 17:30 | Hópur 2.1 4 - 5 bekkur 15:30 - 17:00 | Hópur 1 2 - 3 bekkur 16:30 - 17:30 | Hópur 2.1 4 - 5 bekkur 15:30 - 17:00 | Aukaæfing 4 - 5 bekkur 14:00 - 16:00 | |
Hópur 2.2 4 - 5 bekkur 17:15 - 18:45 | Hópur 2 2 - 3 bekkur 17:45 - 18:45 | Hópur 2.2 4 - 5 bekkur 17:15 - 18:45 | Hópur 2 2 - 3 bekkur 17:45 - 18:45 | Hópur 2.2 4 - 5 bekkur 17:15 - 18:45 | ||
Hópur 1 4 - 5 bekkur 19:00 - 20:00 | Hópur 1 4 - 5 bekkur 19:00 - 20:00 |
STUNDATAFLA 6. - 7. BEKKUR
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. | ||||
Ármúli 23 | Miðgarður | Ármúli 23 | Ármúli 21 | Ármúli 23 | Ármúli 23 | Ármúli 21 | Miðgarður | Ármúli 23 | Ármúli 23 | Ármúli 23 |
Hópur 2.1 6 - 7 bekkur 15:00 - 17:00 | Hópur 2.2 6 - 7 bekkur 15:00 - 17:00 | Hópur 1 6 - 7 bekkur 15:15 - 16:15 | Hópur 2.1 6 - 7 bekkur 15:00 - 17:00 | Hópur 1 6 - 7 bekkur 15:15 - 16:15 | Hópur 2.2 6 - 7 bekkur 15:00 - 17:00 | Hópur 2.1 6 - 7 bekkur 12:00 - 14:00 | Hópur 2.2 6 - 7 bekkur 9:30 - 11:30 | |||
Hópur 3.1 6 - 7 bekkur 18:00 - 20:00 | Hópur 3.1 6 - 7 bekkur 17:00 - 19:00 | Hópur 3.1 6 - 7 bekkur 17:00 - 19:00 | Hópur 3.1 6 - 7 bekkur 09:30 - 11:30 | Hópur 3.1 6 - 7 bekkur 09:30 - 11:00 | ||||||
Hópur 3.2 6 - 7 bekkur 15:30 - 17:30 | Hópur 3.2 6 - 7 bekkur 15:30 - 17:00 | Hópur 3.2 6 - 7 bekkur 18:00 - 20:00 | Hópur 3.2 6 - 7 bekkur 10:30 - 12:30 | Hópur 3.2 6 - 7 bekkur 10:30 - 12:30 | ||||||
STUNDATAFLA 8. BEKKUR - 22 ÁRA (Ármúli 23)
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. |
8.- 9.b. UNG 1.1 16:30-18:00 | 8.- 9.b. UNG 1.1 16:30-18:00 | |||||
8.- 9.b. UNG 1.2 20:00 - 21:30 | 8.- 9.b. UNG 1.3 17:30-19:00 | 8.- 9.b. UNG 1.2 20:00 - 21:30 | 8.- 9.b. UNG 1.3 17:30-19:00 | 8.- 9.b. UNG 1.3 13:00-15:00 | ||
10.b. - framh.s. UNG2.1 18:00 - 20:00 | 10.b. - framh.s. UNG2.2 19:00 - 21:00 | 10.b. - framh.s. UNG2.1 18:00 - 20:00 | 10.b. - framh.s. UNG2.2 19:00 - 21:00 | |||
16 - 22 ára FRH 17:00 - 19:00 | 16 - 22 ára FRH 17:00 - 19:00 |
STUNDATAFLA BOULDERS HÓPAR
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. |
Byrjenda boulders 20:00-21:30 | Byrjenda boulders 20:00-21:30 | |||||
Æfinga boulders 20:15-21:45 | Æfinga boulders 20:15-21:15 |