STUNDATÖFLUR
KLIFURHÚSSINS
STUNDATAFLA BARNA OG UNGLINGA
Börn og ungmenni | ||||||||
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugardagur | Sunnudagur | ||
Síðasta ár leikskóla og 1 bekkur 16:15-17:00 | Hópur 3 2-3 bekkur 16:00-17:00 | Hópur 2 6-7 bekkur 16:00-17:00 | Hópur 3 2-3 bekkur 16:00-17:00 | Hópur 1 6-7 bekkur 16:00-17:00 | Hópur 2 2-3 bekkur 10:00-11:00 | Hópur 3 2-3 bekkur 10:00-11:00 | ||
Hópur 1 2-3 bekkur 17:15-18:15 | 13-14 ára 8-9 bekkur 17:00-18:30 | Hópur 3 4-5 bekkur 17:15-18:45 | Hópur 2 2-3 bekkur 17:15-18:15 | 13-14 ára 8-9 bekkur 17:00-18:30 | Hópur 3 4-5 bekkur 17:15-18:45 | Hópur 1 2-3 bekkur 17:15-18:15 | Hópur 2 4-5 bekkur 11:15-12:45 | Hópur 3 4-5 bekkur 11:15-12:45 |
Hópur 1 4-5 bekkur 18:30-19:30 | 15-17 ára 10 bekkur - 2 ár framhalds. 18:30-20:00 | Hópur 3 6-7 bekkur 19:00-20:45 | Hópur 2 4-5 bekkur 18:30-19:30 | 15-17 ára 10 bekkur - 2 ár framhalds. 18:30-20:00 | Hópur 3 6-7 bekkur 19:00-20:45 | Hópur 1 4-5 bekkur 18:30-19:30 | Hópur 2 6-7 bekkur 13:00-14:30 | Hópur 3 6-7 bekkur 13:00-15:00 |
Hópur 1 6-7 bekkur 19:45-20:45 | Framhaldshópur 16-25 ára 20:00-22:00 | Framhaldshópur 16-25 ára 20:00-22:00 | ||||||
Æfingahópar og námskeið 16 ára og eldri | ||||||||
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | |||
V3+ hádegis 12:00-13:30 | V0-V2 17:45-19:45 | V2-V3 17:30-19:30 | V3+ kvenna 17:45-19:45 | V3+ hádegis 12:00-13:30 | V2-V3 17:30-19:30 | V3+ kvenna 17:45-19:45 | V0-V2 17:45-19:45 | Masters með Elmari 17:00-19:00 |
V3-V4 17:30-19:30 | Byrjendaboulders 20:00-21:30 | V5-V7 17:30-19:30 | V3-V4 17:30-19:30 | V5-V7 17:30-19:30 | Byrjendaboulders 20:00-21:30 | |||
Masters með Elmari 19:30-21:30 | ||||||||
Afreks- og meistaraflokkar | ||||||||
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur | ||
Team KH Morgunæfing 08:00 - 09:00 | Team KH Morgunæfing 08:00 - 09:00 | |||||||
3. flokkur 16:30 - 19:30 | 3. flokkur 16:30 - 18:30 | 3. flokkur 16:30 - 19:00 | 3. flokkur 15:00 - 18:00 | 3. flokkur 15:00 - 18:00 | ||||
Team KH 17:00 - 20:00 | Team KH 17:00 - 19:00 | Team KH 17:00 - 20:00 | Team KH 15:00 - 18:00 | Team KH 15:00 - 18:00 |
STUNDATAFLA BARNA OG UNGLINGA
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur |
11-12 ára 15:00 - 16:00 | 13 - 14 ára | 11 - 12 ára | 13 - 14 ára | 11 - 12 ára | 7 - 8 ára | 5 - 6 ára |
7 - 8 ára | 11 - 12 ára (frh.) | 9 - 10 ára | 11 - 12 ára (frh.) | 7 - 8 ára | 9 - 10 ára | 7 - 8 ára |
9 - 10 ára | 15 - 17 ára | 15 - 17 ára | 9 - 10 ára | 11 - 12 ára (aukaæfing frh.) | 9 - 10 ára | |
9-10 ára (frh.) 17:30 - 19:00 | 9-10 ára (frh.) 17:30 - 19:00 | 13 - 14 ára | 11 - 12 ára (frh.) | |||
FRH 16-25 ára | FRH 16-25 ára | 15 - 17 ára | 11 - 12 ára |
STUNDATAFLA FULLORÐNA
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur |
Hádegis V3+ 12:15-13:45 | Hádegis V3+ 12:15-13:45 | |||
V3-V6 kvenna 17:00 -19:00 | V0-V2 17:45 - 19:45 | V3-V6 kvenna 17:00 - 19:00 | V0-V2 17:45 - 19:45 | |
V3-V4 17:45-19:45 | V3-V4 17:45-19:45 | V2-V3 19:45 - 21:45 | ||
V2-V3 19:45 - 21:45 |
STUNDATAFLA AFREKSHÓPA
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur |
Afrekshópur 3 fl. | ||||||
Afrekshópur 3 fl. | ||||||
Afrekshópur 3 fl. | Afrekshópur 3 fl. | 1. flokkur | 1. flokkur | |||
Afrekshópur 3 fl. | Afrekshópur 3 fl. | Meistarafl. | Meistarafl. | |||
Mfl. & 1. flokkur 17:00 - 21:00 | Mfl. & 1. flokkur 17:00 - 21:00 | Mfl. & 1. flokkur 17:00 - 21:00 | ||||
Afrekshópur 3 fl. Aukaæfing |