STUNDATÖFLUR
KLIFURHÚSSINS
Yfirlit
Athugið:
Stundatöflurnar gilda fyrir vorönn 2026.
Önnin hefst 12.janúar og endar 31.maí.
6. – 7. bekkur hópar 3.1 og 3.2 byrja 5.janúar og enda 31.maí.
Smávægilegar breytingar gætu orðið á töflunum í janúar þegar þjálfarar eru komnir með sínar stundatöflur fyrir önnina. Látið verður vita ef svo gerist.
__
Attention:
The timetables are only applicable to the spring semester of 2026.
Please do note that some changes can occur, especially once our coaches get their own concurrent timetables for the semester.
STUNDATAFLA FJÖLSKYLDUSALAR
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur |
Æfingahópar | Æfingahópar | Íþróttaskóli 3-4 ára 9:30-10:10 | ||||
Æfingahópar | Æfingahópar | KrakkaKlifur 15:30-16:30 | Afmælistími 13:00-14:30 | Íþróttaskóli 4-5 ára 10:30-11:10 | ||
Afmælistími | Afmælistími 15:00-16:30 | Íþróttaskóli 5-6 ára Hópur 1 11:30-12:10 | ||||
Afmælistími | Íþróttaskóli 5-6 ára Hópur 2 12:20-13:00 | |||||
KrakkaKlifur |
STUNDATAFLA 2. - 5. BEKKUR
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. |
Ármúli 21 | Ármúli 21 | Ármúli 21 | Ármúli 21 | Ármúli 23 | Ármúli 23 | Ármúli 23 |
Hópur 2.1 4 - 5 bekkur 15:30 - 17:00 | Hópur 1 2 - 3 bekkur 16:30 - 17:30 | Hópur 2.1 4 - 5 bekkur 15:30 - 17:00 | Hópur 1 2 - 3 bekkur 16:30 - 17:30 | Hópur 2.1 4 - 5 bekkur 15:30 - 17:00 | ||
Hópur 2.2 4 - 5 bekkur 17:15 - 18:45 | Hópur 2 2 - 3 bekkur 17:45 - 18:45 | Hópur 2.2 4 - 5 bekkur 17:15 - 18:45 | Hópur 2 2 - 3 bekkur 17:45 - 18:45 | Hópur 2.2 4 - 5 bekkur 17:15 - 18:45 | ||
Hópur 1 4 - 5 bekkur 19:00 - 20:00 | Hópur 1 4 - 5 bekkur 19:00 - 20:00 |
STUNDATAFLA 6. - 7. BEKKUR
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur | ||
Ármúli 23 | Miðgarður | Ármúli 23 | Ármúli 23 | Ármúli 23 | Miðgarður | Ármúli 23 | Ármúli 23 | Ármúli 23 |
Hópur 2.1 6 - 7 bekkur 15:00 - 17:00 | Hópur 2.2 6 - 7 bekkur 15:00 - 17:00 | Hópur 2.1 6 - 7 bekkur 15:00 - 17:00 | Hópur 2.2 6 - 7 bekkur 15:00 - 17:00 | Hópur 2.1 6 - 7 bekkur 12:00 - 14:00 | Hópur 2.2 6 - 7 bekkur 9:30 - 11:30 | |||
Hópur 3.1 6 - 7 bekkur 18:00 - 20:00 | Hópur 3.1 6 - 7 bekkur 17:00 - 19:00 | Hópur 3.1 6 - 7 bekkur 17:00 - 19:00 | Hópur 3.1 6 - 7 bekkur 09:30 - 11:30 | Hópur 3.1 6 - 7 bekkur 09:30 - 11:00 | ||||
Hópur 3.2 6 - 7 bekkur 16:00 - 18:00 | Hópur 3.2 6 - 7 bekkur 15:30 - 17:00 | Hópur 3.2 6 - 7 bekkur 18:00 - 20:00 | Hópur 3.2 6 - 7 bekkur 10:30 - 12:30 | Hópur 3.2 6 - 7 bekkur 10:30 - 12:30 | ||||
STUNDATAFLA 8. BEKKUR - 22 ÁRA (Ármúli 23)
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. |
8.- 9.b. UNG 1.1 16:30-18:00 | 8.- 9.b. UNG 1.1 16:30-18:00 | |||||
8.- 9.b. UNG 1.2 19:30 - 21:00 | 8.- 9.b. UNG 1.3 17:30-19:00 | 8.- 9.b. UNG 1.2 19:30 - 21:00 | 8.- 9.b. UNG 1.3 17:30-19:00 | 8.- 9.b. UNG 1.3 13:00-15:00 | ||
10.b. - framh.s. UNG2.1 18:00 - 20:00 | 10.b. - framh.s. UNG2.2 19:00 - 21:00 | 10.b. - framh.s. UNG2.1 18:00 - 20:00 | 10.b. - framh.s. UNG2.2 19:00 - 21:00 |
STUNDATAFLA BOULDERS HÓPAR
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur |
Byrjendagrjótglíma 20:00 - 21:30 | Byrjendagrjótglíma 20:00 - 21:30 | |||||
Æfingagrjótglíma 20:15 - 22:00 | Æfingagrjótglíma 20:15 - 22:00 |