STUNDATÖFLUR
KLIFURHÚSSINS
Yfirlit
Athugið:
Stundatöflurnar gilda fyrir vorönnina 2025 sem byrjar 6. jánúar.
Vinsamlegast athugið að útgáfan er til bráðabirgða, þó markmiðið okkar sé að breyta eins litlu og hægt er. Lokaútgáfa verður birt 2. janúar.
STUNDATAFLA FJÖLSKYLDUSALAR
Manud. | Thridjud. | Midvikud. | Fimmtud. | Fostud. | Laugard. | Sunnud. |
Aefingahopar | Aefingahopar | KrakkaKlifur 10:00-13:00 | Ithrottaskoli 3-4 ara 9:30-10:10 | |||
Aefingahopar | Aefingahopar | KrakkaKlifur | Afmaelistimi | Ithrottaskoli 4-5 ara 10:30-11:10 | ||
Afmaelistimi | Afmaelistimi | Ithrottaskoli 5-6 ara 11:30-12:10 | ||||
Afmaelistimi | Ithrottaskoli 5-6 ara 12:20-13:00 | |||||
KrakkaKlifur |
STUNDATAFLA 2. - 5. BEKKUR
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. | |||||
Ármúli 23 | Ármúli 21 | Ármúli 23 | Ármúli 21 | Ármúli 23 | Ármúli 21 | Ármúli 21 | Miðgarður | ... | Ármúli 23 | Ármúli 23 | |
Hópur 2.2 15:00 - 14:30 | Hópur 2.2 15:00 - 14:30 | Hópur 3 4 - 5 bekkur | Hópur 2.1 4 - 5 bekkur | Hópur 3 4 - 5 bekkur | |||||||
Hópur 2.1 16:45 - 18:15 | Hópur 1.1 16:45 - 18:15 | Hópur 3 4 - 5 bekkur | Hópur 1 16:30 - 17:30 | Hópur 2.1 16:45 - 18:15 | Hópur 1.1 16:45 - 18:15 | Hópur 1 16:30 - 17:30 | Hópur 3 4 - 5 bekkur | Hópur 2.2 10:30 - 12:00 | |||
Hópur 2 17:45 - 18:45 | Hópur 2 17:45 - 18:45 |
STUNDATAFLA BARNA 2 - 5 BEKKUR
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. | |||||
Ármúli 23 | Ármúli 21 | Ármúli 23 | Ármúli 21 | Ármúli 23 | Ármúli 21 | Ármúli 21 | Miðgarður | ... | Ármúli 23 | Ármúli 23 | |
Hópur 2.2 15:00 - 14:30 | Hópur 2.2 15:00 - 14:30 | Hópur 3 4 - 5 bekkur | Hópur 2.1 4 - 5 bekkur | Hópur 3 4 - 5 bekkur | |||||||
Hópur 2.1 16:45 - 18:15 | Hópur 1.1 16:45 - 18:15 | Hópur 3 4 - 5 bekkur | Hópur 1 16:30 - 17:30 | Hópur 2.1 16:45 - 18:15 | Hópur 1.1 16:45 - 18:15 | Hópur 1 16:30 - 17:30 | Hópur 3 4 - 5 bekkur | Hópur 2.2 10:30 - 12:00 | |||
Hópur 2 17:45 - 18:45 | Hópur 2 17:45 - 18:45 |
STUNDATAFLA 6. - 7. BEKKUR
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. | ||||||
Ármúli 23 | Ármúli 21 | Ármúli 23 | Ármúli 21 | Ármúli 23 | Ármúli 21 | Ármúli 23 | Ármúli 21 | Miðgarður | ... | Ármúli 23 | Ármúli 23 | |
Hópur 2.2 15:15 - 16:45 | Hópur 1 15:45 - 16:45 | Hópur 2.3 15:00 - 16:00 | Hópur 2.2 15:15 - 16:45 | Hópur 1 15:45 - 16:45 | Hópur 2.3 15:00 - 16:00 | Hópur 2.3 10:15 - 11:45 | ||||||
Hópur 3 styrkaræfing 17:30 - 18:15 | Hópur 3 styrkaræfing 12:00 - 12:45 | Hópur 2.1 11:45 - 13:30 | ||||||||||
Hópur 2.1 18:15 - 19:45 | Hópur 1.2 18:00 - 19:00 | Hópur 3 6 - 7 bekkur | Hópur 2.1 18:15 - 19:45 | Hópur 1.2 18:00 - 19:00 | Hópur 3 6 - 7 bekkur | Hópur 3 6 - 7 bekkur | Hópur 2.2 13:30 - 15:00 | Hópur 3 6 - 7 bekkur | ||||
STUNDATAFLA UNGLINGA 6 - 7 BEKKUR
STUNDATAFLA fyrir 8. bekk- 22 ára
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. |
8-9 bekk 16:30-18:00 | 16 - 22 ára 17:00 - 19:00 | 16 - 22 ára 17:00 - 19:00 | 10 bekk - framhaldsskóli (UNG2) 16:30 - 18:30 | 8-9 bekk (UNG1) | ||
10 bekk - framhaldsskóli 18:00 - 20:00 | 10 bekk - framhaldsskóli (UNG2) 19:00 - 21:00 | 8-9 bekk (UNG1) 18:00 - 19:30 | 8-9 bekk (UNG1) 18:00-19:30 | 8-9 bekk 18:00 - 19:30 | 16 - 22 ára | |
8-9 bekk (UNG 1) 19:00 - 20:30 | 16 - 22 ára 17:00 - 19:00 | 10 bekk - framhaldsskóli 18:00 - 20:00 | 16 - 22 ára 17:00 - 19:00 | 8-9 bekk 12:00 - 13:30 | ||
8-9 bekk 19:00 - 20:30 |
STUNDATAFLA UNGLINGA 8 BEKKUR - FRAMHALDS (Ármúli 23)
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. |
8-9 bekk 16:30-18:00 | 16 - 22 ára 17:00 - 19:00 | 16 - 22 ára 17:00 - 19:00 | 10 bekk - framhaldsskóli (UNG2) 16:30 - 18:30 | 8-9 bekk (UNG1) | ||
10 bekk - framhaldsskóli 18:00 - 20:00 | 10 bekk - framhaldsskóli (UNG2) 19:00 - 21:00 | 8-9 bekk (UNG1) 18:00 - 19:30 | 8-9 bekk (UNG1) 18:00-19:30 | 8-9 bekk 18:00 - 19:30 | 16 - 22 ára | |
8-9 bekk (UNG 1) 19:00 - 20:30 | 16 - 22 ára 17:00 - 19:00 | 10 bekk - framhaldsskóli 18:00 - 20:00 | 16 - 22 ára 17:00 - 19:00 | 8-9 bekk 12:00 - 13:30 | ||
8-9 bekk 19:00 - 20:30 |
STUNDATAFLA V-HÓPAR OG BYRJENDABOULDERS
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. |
V3-V5 20:00-22:00 | V0-V2 20:30-22:00 | V3-V5 20:00-22:00 | V0-V2 20:30-22:00 | |||
Byrjenda boulders 20:00-21:30 | Byrjenda boulders 20:00-21:30 |