STUNDATÖFLUR
KLIFURHÚSSINS
Yfirlit
Athugið:
Stundatöflurnar gilda fyrir haustönnina 2024 sem byrjar 26. ágúst.
STUNDATAFLA FJÖLSKYLDUSALAR
Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur | Sunnudagur |
Æfingahópar 15:30 - 20:00 | Æfingahópar 15:30 - 20:00 | Íþróttaskóli 3 - 4 ára 9:30 - 10:10 | ||||
Æfingahópar 16:30 - 18:45 | Æfingahópar 16:30 - 18:45 | KrakkaKlifur 15:30 - 16:30 | Afmælistími 13:00 - 14:30 | Íþróttaskóli 4 - 5 ára 10:30 - 11:10 | ||
Afmælistími 17:00 - 18:30 | Afmælistími 15:00 - 16:30 | Íþróttaskóli 5 - 6 ára Hópur 1 11:30 - 12:10 | ||||
Afmælistími 19:00 - 20:30 | Íþróttaskóli 5 - 6 ára Hópur 2 12:30 - 13:10 | |||||
KrakkaKlifur 14:00 - 18:00 |
Stundatafla 2.-5. bekkur

STUNDATAFLA BARNA 2 - 5 BEKKUR
Stundatafla 6.-7. bekkur

STUNDATAFLA UNGLINGA 6 - 7 BEKKUR
Stundatafla unglinga 8.bekkur - framhalds (Ármúli 23)

STUNDATAFLA UNGLINGA 8 BEKKUR - FRAMHALDS (Ármúli 23)
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. |
Ármúli 23 | Ármúli 23 | Ármúli 23 | Ármúli 23 | Ármúli 23 | ||
8. til 9.bekkur UNG 1.1 16:30 - 18:00 | 8. til 9.bekkur UNG 1.1 16:30 - 18:00 | |||||
10.b. til framh.s. UNG 2.1 18:00 - 20:00 | 10.b. til framh.s. UNG 2.2 17:00 - 19:00 | 10.b. til framh.s. UNG 2.1 18:00 - 20:00 | 10.b. til framh.s. UNG 2.2 17:00 - 19:00 | |||
8. til 9.bekkur UNG 1.2 19:30 - 21:00 | 8. til 10.bekkur UNG 1.3 19:30 - 21:00 | 8. til 9.bekkur UNG 1.2 19:30 - 21:00 | 8. til 10.bekkur UNG 1.3 19:30 - 21:00 | 8. til 10.bekkur UNG 1.3 13:30 - 15:30 |
STUNDATAFLA V-HÓPAR OG BYRJENDABOULDERS gildir í sept. 24
Mánud. | Þriðjud. | Miðvikud. | Fimmtud. | Föstud. | Laugard. | Sunnud. |
Byrjenda boulders 20:00-21:30 | Byrjenda boulders 20:00-21:30 | |||||
Æfinga boulders 20:15-21:45 | Æfinga boulders 20:15-21:15 |